Endre språk og valuta Lukk
Du er på vår norske side Les mer
Vi har fornøyde kunder!
★★★★★★★★★★
121,-
Hvorfor kjøpe fra oss?
Produktbeskrivelse
Klassisk kyllingkarri med ris i en smakfull karrisaus - en EKTE kundefavoritt!Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g kokt | energi % | |
Energi (kJ) | 1990 | 2627 | 525 | |
Energi (kcal) | 475 | 627 | 125 | |
Fett (g) | 23 | 30 | 6.1 | 45 |
- hvorav mettet fett (g) | 2.8 | 3.7 | 0,7 | |
Karbohydrater (g) | 53 | 70 | 14.0 | 46 |
- hvorav sukkerarter (g) | 5.4 | 7.1 | 1.4 | |
Kostfiber (g) | 3.2 | 4.2 | 0,8 | |
Protein (g) | 11 | 15 | 2.9 | 10 |
Salt (g) | 2.5 | 3.3 | 0,7 | |
Vann (%) | Maks 5 % |
Produktvurderinger
Dette produktet har ingen vurderinger/anmeldelser.
165.000+ fornøyde kunder
Rask levering med UPS
Betal med Vipps og mer
Selges på nett siden 2002
5.000+ produkter på lager