Språk og valuta Lukk
Vi har fornøyde kunder!
★★★★★★★★★★
Hvorfor kjøpe fra oss?
Produktbeskrivelse
Ingredienser: 31 % Pasta (durumhvete), 22 % biffkjøttprodukt (46 % biff, potetstivelse, stabilisator (E450, E451), dekstrose, salt, krydder, løk, antioksidant (E301, rosmarinekstrakt)), 9 % gulrot , 7, 6 % tomat, tomatpuré, løk, rapsolje, maisstivelse, selleri, kjøttbuljong (gjærekstrakt, maltodekstrin, salt, rapsolje, biffekstrakt, karamellisert sukker, løk), soyasaus (soya, salt, eddik ), krydder, 0,4 % hvitløk, 0,09 % basilikum, antioksidant (rosmarinekstrakt, askorbinsyre).| Per 100 g | Per porsjon | < small >Pr. 100 g kokt small > | energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1850 | 2942 | 490 | |
| Energi (kcal) | 442 | 703 | 117 | |
| Fett (g) | 18 | 29 | 4.8 | 39 |
| ↳ hvorav mettet fett (g) | 2.3 | 3.7 | 0,6 | |
| Karbohydrater (g) | 45 | 72 | 11.9 | 43 |
| ↳ hvorav sukker (g) | 7 | 11 | 1.9 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 6 | 1.1 | |
| Protein (g) | 19 | 30 | 5.0 | 18 |
| Salt (g) | 3 | 5 | 0,8 | |
| Vann (%) | Maks 5 % |
Produktvurderinger
Dette produktet har ingen vurderinger/anmeldelser.
180.000+ fornøyde kunder
Rask levering med UPS
Betal med Vipps og mer
Selges på nett siden 2002
5.000+ produkter på lager