Endre språk og valuta Lukk
Du er på vår norske side
Les mer
Vi har fornøyde kunder!
★★★★★★★★★★
121,-
Hvorfor kjøpe fra oss?
Produktbeskrivelse
REAL Turmat har i lang tid fokusert på å tilby produkter som alle kan spise sammen med et bredt utvalg av hypoallergen mat.Per 100 g | Per porsjon | < small >Pr. 100 g tilberedt small > | energi % | |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1956 | 2249 | 469 | |
Energi (kcal) | 467 | 537 | 112 | |
Tønner (g) | 22.4 | 25.8 | 5.4 | 44 |
↳ hvorav mettet fett (g) | 5.14 | 5,91 | 1.2 | |
Karbohydrater (g) | 48,6 | 55,9 | 11.6 | 43 |
↳ hvorav sukker (g) | 5,31 | 6.11 | 1.3 | |
Kostfiber (g) | 6.3 | 7.2 | 1.5 | |
Protein (g) | 14.6 | 16.8 | 3.5 | 1. 3 |
Salt (g) | 2.13 | 2,45 | 0,5 | |
Vann (%) | Maks 5 % |
Produktvurderinger
Dette produktet har ingen vurderinger/anmeldelser.
180.000+ fornøyde kunder
Rask levering med UPS
Betal med Vipps og mer
Selges på nett siden 2002
5.000+ produkter på lager