Byt språk och valuta Stäng
Du är på vår svenska sida Läs mer här
Vi har nöjda kunder! Prisjakt 4.9/5
★★★★★★★★★★
105 kr
Varför handla hos oss?
Produktbeskrivning
REAL Turmat har under lång tid haft fokus på att erbjuda produkter som alla kan äta med ett brett utbud av allergivänlig mat.Per 100 g | Per portion | Per 100 g prepared | Energy % | |
---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1956 | 2249 | 469 | |
Energy (kcal) | 467 | 537 | 112 | |
Fat (g) | 22,4 | 25,8 | 5.4 | 44 |
↳ Of which saturated fat (g) | 5,14 | 5,91 | 1.2 | |
Carbohydrates (g) | 48,6 | 55,9 | 11.6 | 43 |
↳ Of which sugars (g) | 5,31 | 6,11 | 1.3 | |
Dietary fibre (g) | 6,3 | 7,2 | 1.5 | |
Protein (g) | 14,6 | 16,8 | 3.5 | 13 |
Salt (g) | 2,13 | 2,45 | 0.5 | |
Water (%) | Max 5 % |
* Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Produktbetyg
Det finns inga produktbetyg för den här produkten.