Språk och valuta Stäng
Vi har nöjda kunder! Prisjakt 4.6/5
★★★★★★★★★★
 
								| • 12 månader (räntefritt) | 429 kr/mån | 
| • 6 månader (räntefritt) | 811 kr/mån | 
| • 3 månader (räntefritt) | 1560 kr/mån | 
4499 kr Fri frakt!
Varför handla hos oss?
Produktbeskrivning
ARP 9 2.0 är uppföljaren till supersuccen ARP 9.| Specifikationer | ||
|---|---|---|
| Utgångshastighet 0,20 g: | ca 100-105 m/s | |
| Anslagsenergi: | ca 1,1 J | |
| Justerbar hop-up: | Ja | |
| Rekommenderad kulvikt: | 0,25 g | |
| Magasinets kapacitet: | 170 kulor, ett magasin medföljer | |
| Vikt: | 1964 g | |
| Längd innerpipa: | 168 mm. | |
| Mynningsgänga: | 14 mm CCW | |
| Rail: | Standard 21 mm picatinny/weaver-rail samt M-Lok | |
| Batterityp: | Smalt stick eller kompakt nun-chuck | |
| Rekommenderad batteristyrka: | 9.9v eller 11.1v | |
| Batterikontakt: | Tamiya, liten | |
| Eldragning: | Bakåt | |
| Gearboxtyp: | V2 | |
| Motor, längd på axel: | Lång | |
| Eldalternativ: | Safe/Semi/Full auto/Burst (burst ersätter auto) | 
 
             
        * Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Produktbetyg
Det finns inga produktbetyg för den här produkten.
Vi rekommenderar
Nyhetsbrev
Fyll i din epost för att prenumerera på vårt nyhetsbrev
180.000+ nöjda kunder
Fraktfritt över 600 kr
30 dagars öppet köp
1-2 dagars leverans
5.000+ artiklar