Språk och valuta Stäng
Vi har nöjda kunder! Prisjakt 4.6/5
★★★★★★★★★★
| • 12 månader (räntefritt) | 279 kr/mån |
| • 6 månader (räntefritt) | 511 kr/mån |
| • 3 månader (räntefritt) | 960 kr/mån |
2699 kr
Varför handla hos oss?
Produktbeskrivning
Specna Arms Flex-serie med innovativt Quick Spring Change System, ETU och material av hög kvalitet.| Specifikationer | |
|---|---|
| Längd | 708 mm |
| Vikt | 2105 g |
| Piplängd | ca 223 mm |
| Magasinets kapacitet | 175 kulor. Två mid cap magasin medföljer. |
| Batterityp | Buffer tube Li-Po/Li-Ion. Använd inte andra batterityper än Li-Po/Li-Ion. |
| Rekommenderad batteristyrka | 7,4-9,9 V |
| Mynningsgänga: | 14 mm CCW |
| Justerbar hop-up | Ja |
| Utgångshastighet 0,20 g | ca 118 m/s |
| Rail | 21 mm rail över vapnet samt M-Lok. |
| Rekommenderad kulvikt | 0,25 g |
| Gearboxtyp | V2 |
| Motor, längd på axel | Lång |
| Eldalternativ | Safe/Semi/Auto |
| Batterikontakt | Dean med adapter för liten tamiya. |
* Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Produktbetyg
Det finns inga produktbetyg för den här produkten.
Vi rekommenderar
Nyhetsbrev
Fyll i din epost för att prenumerera på vårt nyhetsbrev
180.000+ nöjda kunder
Fraktfritt över 600 kr
30 dagars öppet köp
1-2 dagars leverans
5.000+ artiklar