Språk och valuta Stäng
Vi har nöjda kunder! Pricerunner 4.7/5
★★★★★★★★★★
Utforska våra produkter
15-18 kr
69-89 kr
5-6 kr
49-69 kr
175 kr
Besök oss i sociala medier
Instagram Facebook19-28 kr
Varför handla hos oss?
Mängdrabatt - köp fler och få mängdrabatt
| Antal | Pris/st | Lägg i kundkorg |
|---|---|---|
| 1 st | 28 kr | |
| 4-20 st | 25 kr (spara 3 kr/st) | |
| 20- st | 19 kr (spara 9 kr/st) |
Produktbeskrivning
| Energi: | 1743 kJ / 417 kcal |
| Fett: | 17 g |
| Varav mättat fett: | 8,1 g |
| Kolhydrater: | 38 g |
| Varav sockerarter: | 30 g |
| Fiber: | 0,8 g |
| Protein: | 29 g |
| Salt: | 0,40 g |
| Energi: | 959 kJ / 229 kcal |
| Fett: | 9,4 g |
| Varav mättat fett: | 4,5 g |
| Kolhydrater: | 20,9 g |
| Varav sockerarter: | 16,5 g |
| Fiber: | 0,4 g |
| Protein: | 16 g |
| Salt: | 0,22 g |
| Smak: | Kokos |
| Vikt: | 55 g |
| Proteinhalt: | 29 % |
* Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Produktbetyg
Det finns inga produktbetyg för den här produkten.
Nyhetsbrev
Fyll i din epost för att prenumerera på vårt nyhetsbrev
180.000+ nöjda kunder
Fraktfritt över 600 kr
30 dagars öppet köp
1-2 dagars leverans
5.000+ artiklar