Språk och valuta Stäng
Vi har nöjda kunder! Prisjakt 4.7/5
★★★★★★★★★★
Utforska våra produkter
8-9 kr 15 kr -40%
62-71 kr 79 kr -10%
17-20 kr 23 kr -13%
4-5 kr 6 kr -17%
45 kr 69 kr -35%
Besök oss i sociala medier
Instagram Facebook106 kr
Tidigare pris 118 kr
Rabatt 12 kr -10%
Varför handla hos oss?
Produktbeskrivning
Ingredienser: 35% pasta (durumvete), 16% köttprodukt av fläsk (85% fläsk, vegetabilisk fiber (potatis, bambu), salt, stabiliseringsmedel (E450), antioxidant (rosmarinextrakt)), lök, 9% paprika, 8% purjolök, 7% grädde (mjölk), rapsolja, majsstärkelse, ostpulver (torkad ost (mjölk), vassle), köttbuljong (jästextrakt, maltodextrin, salt, rapsolja, nötköttsextrakt, karamelliserat socker, lök), vitlök , krydda, 0,1% persilja, 0,08% timjan, antioxidant (rosmarinextrakt, askorbinsyra).| Per 100 g | Per portion | Per 100 g prepared | Energy % | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2115 | 2919 | 608 | |
| Energy (kcal) | 505 | 697 | 145 | |
| Fat (g) | 29,5 | 40,7 | 8.5 | 53 |
| ↳ Of which saturated fat (g) | 8,6 | 11,9 | 2.5 | |
| Carbohydrates (g) | 43,7 | 60,3 | 12.6 | 35 |
| ↳ Of which sugars (g) | 4,2 | 5,8 | 1.2 | |
| Dietary fibre (g) | 3,9 | 5,4 | 1.1 | |
| Protein (g) | 14,5 | 20,0 | 4.2 | 12 |
| Salt (g) | 3,25 | 4,48 | 0.9 | |
| Water (%) | Max 5 % |
* Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Produktbetyg
Det finns inga produktbetyg för den här produkten.
Nyhetsbrev
Fyll i din epost för att prenumerera på vårt nyhetsbrev
180.000+ nöjda kunder
Fraktfritt över 600 kr
30 dagars öppet köp
1-2 dagars leverans
5.000+ artiklar