Byt språk och valuta Stäng
Du är på vår svenska sida Läs mer här
Vi har nöjda kunder! Prisjakt 4.9/5
★★★★★★★★★★
125 kr
Varför handla hos oss?
Produktbeskrivning
Ingredienser: 34% ris, 18% pulled pork (98% fläsk, farinsocker, salt), 11% tomat, lök, 7% paprika, 6% purjolök, rapsolja, majsstärkelse, sojasås (soja, salt, vinäger), köttbuljong (jästextrakt, maltodextrin, salt, rapsolja, nötköttsextrakt, karamelliserat socker, lök), socker, vinäger, kryddor, vitlök, tabasco (vinäger, chili, salt), antioxidant (rosmarinextrakt, askorbinsyra).Per 100 g | Per portion | Per 100 g prepared | Energy % | |
---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1893 | 2934 | 533 | |
Energy (kcal) | 452 | 701 | 127 | |
Fat (g) | 20,0 | 31 | 5.6 | 41 |
↳ Of which saturated fat (g) | 2,96 | 4,59 | 0.8 | |
Carbohydrates (g) | 49,0 | 76 | 13.8 | 44 |
↳ Of which sugars (g) | 8,78 | 13,61 | 2.5 | |
Dietary fibre (g) | 4,3 | 6,7 | 1.2 | |
Protein (g) | 16,8 | 26,0 | 4.7 | 15 |
Salt (g) | 3,5 | 5,4 | 1.0 | |
Water (%) | Max 5 % |
* Din epost visas inte på hemsidan utan används enbart för att informera dig att frågan har blivit besvarad och i sällsynta fall då vi har en följdfråga.
Nyhetsbrev
Fyll i din epost för att prenumerera på vårt nyhetsbrev
165.000+ nöjda kunder
Fraktfritt över 600 kr
30 dagars öppet köp
1-2 dagars leverans
5.000+ artiklar